51229 01.23 1.5 1.5 0 0 3 0 0 0 0 0 6.5
51229 02.20 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 4.5
51229 04.06 2 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0
51229 04.18 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2
51229 05.23 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51229 06.24 9.3 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 2.5
51229 07.09 0 0 0 1.8 0 2 1.5 0 0 2.7 0
51230 01.08 5.3 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 10
51230 01.13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 0
51230 03.30 0 2 0 12 0 0 0 1 0 1.5 5
51230 06.04 0 3.5 0 14 0 0 0 0 0 0 0
51230 06.21 12 0 0 1.3 1 0 0 1.8 0 0 2
51230 07.03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51230 07.29 0 0 0 14 1.5 0 0 0 0 0 11
51230 09.09 0 1.5 4 0 3.5 0 0 1 0 5.3 0
51230 09.23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 7.5
51230 11.23 3.5 0 0 10 3 0 0 0 0 0 9.5
51230 12.22 3.3 1.5 0 0 0 0 0 0 0 8.4 10
51230 12.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0
51231 03.16 2 1 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0
51231 06.02 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 8
51231 08.21 0 0 0 8 0 2 0 0 0 7.6 8.5
51231 11.08 1.5 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
51232 02.20 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
51232 03.22 0 0 1 10 3 0 0 0 1.5 0 0
51232 03.24 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 9
51232 05.26 0 0 1 2.5 0 2.5 0 0 0 7.6 0.5
51232 06.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
51232 07.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
51232 08.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
51232 09.06 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0
51232 09.26 7.6 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0
51233 01.30 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0.5
51233 03.10 3.3 4.5 4.6 0 0 2.5 1.5 0 0 5.3 0
51233 04.14 4.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10.5
51233 09.10 10.5 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0
51233 09.25 10.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
51233 12.20 2 0 0 1 0 2.5 0 0 0 0 0
51234 01.07 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 7.6 5.5
51234 04.21 7.6 0 0 20 0 0 0 4 0 7.6 0
51234 05.15 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
51234 07.02 0 0 2.6 2.5 0 0 0 1.8 0 7.6 9.5
51234 07.05 2 0 3.8 35 0 0 0 0 0 0 3
51234 10.11 2 0 0 0 0 0 0 2.6 0 3.5 0
51234 11.01 0 2 0 0 2.5 0 0 0 1.5 0 8
51234 11.04 0 2.5 0 0 3.5 0 0 1 0 2 0
51234 11.21 4.2 0 0 14 0 0 0 3.8 0 0 4
51235 01.17 0 4.5 0 1.8 0 0 0 0 0 0 4
51235 02.16 7.6 3.5 0 35 0 0 1.5 2.5 0 4.6 0
51235 03.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 3
51235 04.19 0 0 0 0 0 2 0 2.6 0 0 0
51235 07.07 0 0 0 14 0 0 1.5 0 0 7.6 0
51235 10.07 0 0 0 4.6 4 0 0 0 0 5.3 0
51235 10.17 0 2.5 0 0 0 0 0 2.5 0 0 11
51235 10.22 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
51235 12.13 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5
51236 02.13 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0
51236 03.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 8.5
51236 07.20 0 0 4.6 4 1.5 0 0 0 0 0 0
51237 03.05 3.8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 7.5
51237 03.21 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 7.6 0
51237 04.02 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51237 04.05 0 0 0 35 1.5 2 0 0 0 0 9.5
51237 04.19 2 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0.5
51237 06.16 3.5 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0
51237 06.29 0 1.5 0 45 2 0 0 0 0 3.8 8.5
51237 07.27 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 1.5
51237 08.24 10.5 0 0 45 2 0 0 0 0 0 0
51237 09.15 0 4.5 0 0 0 0 0 1.8 0 15 3.5
51237 10.23 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 2.7 5
51237 11.18 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0
51237 11.24 10.5 0 0 25 0 0 0 0 0 0 5
51237 12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.5
51238 01.05 5.3 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0
51238 01.09 3.3 3 4.6 0 0 0 0 0 0 0 8
51238 02.21 2 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0
51238 04.04 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51238 06.24 4.6 0 0 12 0 0 0 0 0 2.7 10
51238 07.04 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51238 07.28 0 2 0 35 0 2 0 0 0 0 5.5
51238 08.07 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51238 10.16 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 1
51238 12.05 15 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 2.5
51238 12.10 9.3 0 1 1.8 0 0 0 0 0 0 0
51238 12.11 5.3 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0
51238 12.16 3.5 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 11
51238 12.24 3.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
51239 01.26 3.8 2.5 0 0 0 0 0 0 0 7.6 6
51239 02.06 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0
51239 04.05 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 5.5
51239 05.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 0
51239 06.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 4.5
51239 07.10 7.6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.5
51239 07.17 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9
51239 07.17 0 0 0 0 1.5 0 0 4 0 0 0
51239 07.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0
51239 08.20 5.3 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0
51239 08.30 1.5 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 5
51239 09.01 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51239 09.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
51239 11.09 5.3 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 7.5
51240 01.16 1.5 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 3
51240 03.08 0 2.5 0 0 1 0 0 0 0 1.5 1.5
51240 04.23 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0
51240 08.14 0 0 0 2.5 2 0 1.5 0 0 5.3 6.5
51240 10.18 7.6 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0
51241 01.09 0 1.5 0 14 0 0 0 0 0 1.5 1
51241 04.29 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 1
51241 06.19 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0
51241 10.13 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5.3 0
51241 11.06 0 2 0 2.6 0 0 0 0 0 5.3 6.5
51241 11.08 1.5 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 8.5
51241 11.24 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
51241 12.04 0 0 0 0 3.5 0 0 4.6 0 0 2
51242 02.16 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0
51242 04.12 9.3 0 1.8 35 0 0 0 2.5 0 0 0
51242 06.19 0 0 0 45 1.5 0 0 0 0 0 4
51242 06.24 3.3 2.5 0 25 4.5 0 0 0 0 0 0
51242 07.11 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 10
51242 09.15 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8.4 7
51242 09.21 3.3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1.5
51242 09.23 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 6
51242 10.24 0 3.5 4.6 0 2 0 0 4.6 0 0 9.5
51242 11.10 2 3.5 0 45 0 0 0 0 0 0 10
51242 11.21 0 3 0 4.6 2.5 0 0 4 0 5.3 0
51242 11.30 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
51242 12.02 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0
51243 01.15 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0
51243 02.16 0 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1
51243 02.24 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 4.6 0
51243 02.26 0 0 2.6 2.6 0 0 0 0 0 3.8 6.5
51243 04.29 8.4 0 0 14 0 0 0 0 0 10.5 9
51243 08.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 3.5
51243 09.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
51243 09.10 2.7 0 0 8 0 0 0 0 0 3.5 0
51243 10.04 0 2.5 0 8 0 0 0 3.8 0 0 5.5
51243 11.25 0 0 0 45 0 0 0 1 0 4.6 2
51244 01.15 0 0 1.8 0 0 0 0 3.8 0 0 0
51244 02.13 0 0 1.3 0 1 0 0 0 0 5.3 8
51244 02.25 15 0 0 0 4 0 0 3.8 0 0 0
51244 06.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 8
51244 07.20 0 0 0 10 2.5 2 0 4.6 0 0 0
51244 11.08 4.2 0 2.5 0 0 0 0 0 0 8.4 3.5
51244 12.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
51244 12.05 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2.5
51244 12.30 2 0 2.5 0 3.5 0 0 0 0 0 0
51245 02.04 0 0 2.6 8 0 0 0 0 0 2 8
51245 03.10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8.4 2
51245 03.21 0 4.5 0 10 0 0 0 0 0 0 0.5
51245 08.10 9.3 0 0 14 0 0 0 0 1.5 0 0
51245 08.22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51245 10.27 2 0 0 14 0 0 0 1.3 0 0 0
51245 12.18 2 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0
51246 02.15 0 0 4.6 1.8 1 0 0 0 0 0 0
51246 03.02 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 8
51246 03.31 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 9
51246 04.08 12 1.5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
51246 08.21 0 0 4 0 0 1.5 0 0 0 0 0
51247 01.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0
51247 01.12 0 0 0 8 1.5 0 0 0 0 0 4.5
51247 01.13 9.3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
51247 01.15 3.3 0 0 8 0 0 0 3.8 0 0 0
51247 01.25 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 8.4 9
51247 02.02 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51247 03.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
51247 03.13 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 3.5 0
51247 03.22 0 4 0 25 3 0 0 2.6 0 0 0
51247 05.04 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5.3 10
51247 09.22 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0
51248 01.13 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
51248 02.25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5.3 5
51248 06.04 7.6 0 0 0 3.5 0 0 0 0 15 0
51248 06.19 0 0 0 2.6 0 0 1.5 0 0 0 2
51248 07.20 2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
51248 08.08 4.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 3
51248 08.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 5.5
51248 08.22 0 0 2.6 10 0 0 0 3.8 0 7.6 0
51248 08.24 12 0 0 4.6 0 0 0 4.6 0 0 9.5
51248 09.11 0 2.5 0 2.6 2 0 0 0 0 0 6
51248 10.07 0 0 0 3.8 3 0 0 0 0 0 2.5
51249 01.15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8.4 6
51249 02.15 5.3 2.5 0 0 0 0 0 0 0 10.5 2
51249 05.05 1.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
51249 06.16 0 3 1.8 0 1 0 0 0 0 0 0
51249 08.19 3.3 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 5
51250 01.20 0 1.5 4 0 0 0 0 1.3 0 0 1.5
51250 02.27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9.5
51250 03.18 0 0 0 0 0 0 0 4.6 1.5 2.7 8.5
51250 04.09 0 0 4.6 2.5 1.5 0 0 0 0 0 2.5
51250 04.19 0 0 4.6 0 4.5 0 0 0 0 4.6 0
51250 05.03 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.6 8.5
51250 06.01 0 4 0 8 0 2.5 0 0 0 0 0
51250 06.07 0 0 0 2.5 4.5 0 0 0 0 0 5
51250 08.01 15 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1.5
51250 09.19 3.8 0 0 8 0 0 0 0 1.5 10.5 8.5
51250 11.12 12 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0
51250 11.20 0 0 0 25 0 2.5 0 2.5 0 0 0.5
51250 11.27 15 0 0 1.3 0 0 0 0 0 4.6 7.5
51250 12.19 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51250 12.26 1.5 0 3.8 0 2 0 0 0 0 0 0
51251 01.09 0 2 0 0 0 0 1.5 0 0 0 2
51251 02.12 0 0 1.8 0 4 0 0 1 0 0 0
51251 07.04 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
51251 07.29 3.3 2 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3
51251 08.26 9.3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5
51251 10.17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9.5
51251 10.19 0 4 4 0 0 0 0 0 0 7.6 9
51251 11.10 0 0 1 0 2.5 0 0 1 0 10.5 0
51251 11.20 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0 6.5
51252 02.24 5.3 0 0 0 0 2.5 0 0 0 7.6 5
51252 03.11 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 10
51252 04.08 3.8 0 0 0 3.5 0 0 0 0 2.7 1.5
51252 06.21 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 8.4 0
51252 07.19 12 4 0 0 0 0 0 2.5 0 0 8.5
51252 08.03 0 0 0 8 1 0 0 0 0 5.3 0
51252 08.13 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 3.5 0
51252 08.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
51252 09.21 3.5 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0
51252 09.22 8.4 2.5 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0
51252 11.08 0 2.5 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0
51252 12.13 4.2 0 2.5 0 0 2.5 0 0 0 0 4
51253 01.04 10.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51253 01.07 3.3 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51253 01.12 0 0 0 0 1.5 0 0 0 1.5 0 0
51253 01.29 0 0 4.6 1.8 0 0 0 0 0 0 0
51253 03.19 0 0 4.6 1 0 0 0 0 0 0 1.5
51253 03.21 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51253 04.11 9.3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
51253 06.05 0 3 0 0 3.5 0 0 0 0 15 0
51253 09.12 3.3 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0
51253 10.15 9.3 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51253 12.04 2 1.5 0 0 0 0 0 1.3 0 0 2
51253 12.22 0 4.5 0 20 1 0 0 0 1.5 12 5.5
51253 12.22 0 3.5 1 0 0 0 0 0 0 7.6 0
51254 01.24 0 0 1.8 10 0 2.5 0 1 0 0 0
51254 01.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 8
51254 02.09 1.5 1.5 3.8 45 0 0 0 4.6 0 7.6 9
51254 03.21 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51254 04.21 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
51254 04.23 12 3 0 45 1 0 0 0 0 0 6
51254 05.03 0 2.5 0 2.5 0 0 0 0 0 0 1.5
51254 05.16 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 12 11
51254 08.14 0 0 0 1.3 4 0 0 0 0 0 2.5
51254 08.16 8.4 0 4.6 0 0 0 0 0 0 5.3 2.5
51254 10.10 0 0 0 0 0 0 1.5 2.5 0 0 0
51255 01.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
51255 02.27 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
51255 05.02 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51255 06.06 9.3 0 0 4.6 1.5 0 0 0 0 0 0
51255 06.11 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0.5
51255 07.07 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 5.3 0
51255 08.19 9.3 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51255 09.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
51255 09.04 0 2 0 0 0 0 0 4.6 0 0 10
51255 09.23 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0
51255 10.13 0 0 4.6 3.8 0 0 0 0 0 0 4
51256 01.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
51256 01.31 4.6 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 3.5
51256 02.05 0 0 0 2.6 0 0 0 4 0 0 0
51256 02.26 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
51256 06.02 1.5 2 2.5 10 0 0 0 0 0 8.4 0
51256 07.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
51256 08.24 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
51256 08.31 0 0 0 3.8 0 0 0 1.8 0 0 0
51256 09.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0
51256 09.16 10.5 2 0 4.6 0 0 1.5 0 0 0 1
51256 10.09 10.5 0 0 35 0 0 0 0 0 3.8 0
51256 11.30 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0
51257 02.28 10.5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
51257 03.04 0 1 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0
51257 03.31 5.3 0 0 10 0 0 0 0 0 1.5 6
51257 04.29 0 4.5 0 20 0 0 0 0 0 2.7 0
51257 07.29 0 1.5 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0
51257 09.06 0 0 3.8 35 0 0 0 0 0 3.5 7.5
51257 10.14 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 3
51257 10.20 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 7
51258 02.18 0 0 0 1.3 4 0 0 0 0 15 0
51258 03.13 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 4.5
51258 04.05 5.3 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 5.5
51258 04.27 4.2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
51258 05.20 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2.5
51258 06.13 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 1.5 8.5
51258 08.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
51258 09.02 5.3 0 0 1.3 0 0 0 0 0 8.4 0
51258 09.13 0 0 2.6 0 4.5 0 0 0 0 0 2.5
51258 10.18 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 2.5
51258 11.15 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51259 03.27 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
51259 04.27 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 4.5
51259 07.04 4.2 0 0 0 0 0 0 1.8 0 5.3 0
51259 07.10 0 0 0 20 3.5 0 0 1 0 2 8
51259 08.05 0 0 4.6 2.5 0 0 0 0 0 0 4
51259 09.01 7.6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0.5
51259 10.18 0 4.5 0 25 0 0 0 0 0 0 0
51259 10.27 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1.5 0
51259 11.06 0 0 0 14 1 0 1.5 0 0 0 0.5
51259 11.29 8.4 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0
51260 01.18 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4.6 1.5
51260 01.28 0 0 0 12 0 0 0 1.8 0 3.8 0
51260 02.03 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
51260 03.05 4.2 4 0 1.3 0 2 0 2.5 0 0 0
51260 03.18 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2
51260 04.19 0 0 4 3.8 3 0 0 0 0 0 2.5
51260 05.19 0 0 0 25 0 0 0 4 0 0 11
51260 08.13 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
51260 09.10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.5
51260 12.26 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
51261 02.06 0 1.5 4.6 0 3 0 0 0 0 10.5 3
51261 02.12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3.5
51261 03.30 0 0 3.8 4 0 0 0 0 0 10.5 10
51261 05.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0
51261 05.26 0 0 0 0 2 2.5 0 0 0 0 0
51261 07.12 4.6 0 4 4.6 0 0 0 0 0 0 4
51261 09.14 0 0 0 0 3.5 0 0 2.6 1.5 0 10
51261 10.03 2 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 2
51261 12.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 0.5
51261 12.14 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0
51262 03.23 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.7 0
51262 04.14 9.3 0 0 0 0 0 0 4.6 0 2.7 0
51262 07.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 8
51262 07.30 2.7 0 0 0 0 0 0 1 0 8.4 2
51262 08.26 6.4 0 2.5 0 3.5 0 0 0 0 0 0
51262 11.24 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 8.5
51263 01.20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 4.5
51263 01.29 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
51263 02.08 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51263 02.28 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
51263 03.07 0 0 0 25 0 1.5 0 0 0 0 4.5
51263 04.05 0 0 0 2.6 3.5 0 0 0 0 2.7 0
51263 05.16 3.5 0 0 2.6 3 0 0 0 0 0 9.5
51263 05.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0
51263 06.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5
51263 07.23 0 0 4 3.8 0 0 1.5 0 0 0 5
51263 09.19 1.5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
51263 09.23 0 0 0 0 2 0 0 2.5 0 2 1
51263 11.28 5.3 0 0 25 0 0 0 1 0 8.4 4.5
51264 01.26 0 0 0 3.8 0 2.5 1.5 0 0 0 0
51264 02.17 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 8.5
51264 04.13 0 2.5 1.3 0 2 0 0 0 0 0 1.5
51264 08.31 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51264 11.03 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0
51264 12.06 0 0 4 1.3 1 0 0 0 0 3.8 0
51264 12.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
51264 12.23 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 0
51265 04.15 9.3 0 0 25 0 0 0 0 0 4.6 11
51265 04.15 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
51265 05.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
51265 06.04 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0.5
51265 07.25 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 10.5
51265 09.14 3.8 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51265 10.24 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
51265 12.30 0 0 0 2.5 0 1.5 0 4 0 0 0
51266 01.12 2.7 4.5 0 0 1.5 0 0 0 0 12 3
51266 03.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 1.5
51266 03.22 1.5 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 8.5
51266 04.10 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 10.5 9.5
51266 06.15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51266 09.16 0 0 0 1.8 0 1.5 0 0 0 5.3 4
51266 09.24 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51266 10.30 12 3.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0
51266 11.19 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0 10
51266 12.18 3.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51267 01.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 10
51267 05.23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0
51267 07.12 1.5 1.5 1.8 0 0 0 0 0 0 10.5 0
51267 08.13 0 1.5 0 1.8 0 0 0 2.6 0 2.7 10.5
51267 10.27 3.5 3.5 1 0 0 0 0 2.6 0 0 0
51267 12.31 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 0
51268 03.06 0 2 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0
51268 05.01 3.3 0 2.5 0 4 0 0 0 0 0 1
51268 05.14 0 0 0 35 4.5 0 1.5 0 0 0 4.5
51268 06.10 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0
51268 06.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 6.5
51268 08.18 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51268 09.16 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
51268 09.25 1.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4
51268 10.10 4.6 0 0 1 0 0 0 4.6 0 0 0
51268 11.05 3.5 0 4.6 20 0 0 0 1 0 1.5 2.5
51268 11.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
51269 01.05 5.3 0 0 20 0 0 0 0 0 1.5 0
51269 04.28 0 0 0 2.6 4.5 0 0 0 0 0 2.5
51269 05.12 5.3 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 1
51269 07.10 2.7 0 3.8 45 0 0 0 0 0 0 9.5
51269 08.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
51269 08.08 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2 0
51269 08.12 1.5 0 0 8 0 0 0 2.6 0 0 4.5
51269 08.31 4.6 0 0 0 0 2 0 0 0 3.5 2
51269 09.21 2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0
51269 09.30 3.3 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51269 10.28 3.5 1 0 35 0 0 0 3.8 0 0 0
51270 01.12 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 3.5
51270 03.20 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0
51270 04.19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0
51270 04.28 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
51270 06.06 3.8 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0
51270 08.11 0 0 2.5 0 0 0 1.5 0 0 2 1
51270 08.13 8.4 0 2.5 0 0 0 0 0 0 2 4
51270 08.16 0 0 0 0 0 2.5 1.5 3.8 0 0 8
51270 12.09 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
51271 02.14 1.5 0 0 2.5 1.5 2 0 0 0 5.3 10.5
51271 02.17 0 0 4.6 25 0 0 0 0 0 7.6 0
51271 03.23 0 0 0 2.6 0 0 0 3.8 0 1.5 5
51271 03.30 1.5 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0
51271 07.25 15 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 9.5
51271 08.23 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 2
51271 08.29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0
51271 12.05 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 8
51272 01.09 0 0 2.6 2.5 0 0 0 0 0 3.8 10
51272 02.10 0 0 4 25 0 0 0 4.6 0 0 0
51272 02.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 4.5
51272 03.01 0 0 4 8 0 0 0 2.6 0 0 0
51272 04.25 0 0 0 14 0 0 0 0 0 10.5 7
51272 05.05 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
51272 06.30 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 8
51272 07.23 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
51273 01.02 0 0 0 0 1 2.5 0 0 0 0 2.5
51273 03.06 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15 8.5
51273 03.22 5.3 0 0 25 0 0 0 0 0 0 11
51273 03.31 0 0 0 14 0 0 0 0 0 10.5 8
51273 04.08 0 0 2.5 25 0 0 0 0 0 0 0
51273 06.07 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51273 06.21 5.3 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 3
51273 06.28 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 3.8 0
51273 09.05 2 0 0 35 0 1.5 0 4.6 0 7.6 0
51273 11.26 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
51273 12.11 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0.5
51274 01.15 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
51274 01.30 0 0 0 0 1 0 0 0 1.5 0 8.5
51274 02.03 4.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
51274 02.05 7.6 0 0 0 3 0 0 1.3 0 0 0
51274 03.08 0 0 0 0 1.5 0 0 4 0 0 0
